测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.4151.COM | 0.975s |
2 | WWW.0066863.COM | 0.828s |
3 | WWW.57774.COM | 0.618s |
4 | WWW.99558099.COM | 0.885s |
5 | WWW.BTT-89.COM | 0.735s |
6 | WWW.XXXX0013.COM | 0.757s |
7 | WWW.5295N.COM | 0.321s |
8 | WWW.32224.COM | 0.473s |
9 | WWW.984787.COM | 0.763s |
10 | WWW.2790.COM | 0.825s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.HG016.COM | get | 0.323s |
WWW.88555.COM | get | 0.53s |
WWW.7143.COM | get | 2.93s |
WWW.SWTY678.COM | get | 0.7123s |
WWW.717987.COM | get | 2.7017s |
WWW.387789.COM | get | 1.5163s |
WWW.36059.COM | get | 1.9862s |
WWW.BET4741.COM | get | 1.54s |
WWW.JLL55.COM | get | 0.6285s |
WWW.913543.COM | ping | 0.2027s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表