测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.6920.com | 0.875s |
2 | www.hg5962.com | 0.631s |
3 | www.35461.com | 0.522s |
4 | www.15327.com | 0.455s |
5 | www.69048.com | 0.99s |
6 | www.53001.com | 0.455s |
7 | www.95466.com | 0.315s |
8 | www.2754.com | 0.809s |
9 | www.30215.com | 0.28s |
10 | www.79149.com | 0.330s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.67834.com | get | 0.47s |
www.60309.com | get | 0.119s |
www.27908.com | get | 2.333s |
www.53238.com | get | 0.8983s |
www.61818.com | get | 2.9577s |
www.36390.com | get | 1.5701s |
www.4865.com | get | 1.9856s |
www.57515.com | get | 1.686s |
www.30043.com | get | 0.7295s |
www.60726.com | ping | 0.917s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表