测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.30353.com | 0.404s |
2 | www.36728.com | 0.806s |
3 | www.20286.com | 0.476s |
4 | www.57041.com | 0.159s |
5 | www.54438.com | 0.855s |
6 | www.hg5159.com | 0.247s |
7 | www.82750.com | 0.514s |
8 | www.64609.com | 0.455s |
9 | www.91357.com | 0.66s |
10 | www.19741.com | 0.171s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.60902.com | get | 0.881s |
www.44342.com | get | 0.990s |
www.6119.com | get | 2.647s |
www.58353.com | get | 0.3423s |
www.72312.com | get | 2.6267s |
www.97798.com | get | 1.5206s |
www.31997.com | get | 1.9205s |
www.57727.com | get | 1.2s |
www.32479.com | get | 0.3305s |
www.95896.com | ping | 0.3357s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表