测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.92559.com | 0.845s |
2 | www.50005.com | 0.622s |
3 | www.81818.com | 0.661s |
4 | www.hg0277.com | 0.294s |
5 | www.24183.com | 0.236s |
6 | www.62828.com | 0.367s |
7 | www.82876.com | 0.22s |
8 | www.hg2232.com | 0.635s |
9 | www.83520.com | 0.366s |
10 | www.12013.com | 0.213s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.84342.com | get | 0.976s |
www.71665.com | get | 0.139s |
www.91249.com | get | 2.646s |
www.52085.com | get | 0.3063s |
www.42599.com | get | 2.7387s |
www.hg0873.com | get | 1.5923s |
www.22270.com | get | 1.9223s |
www.hg0737.com | get | 1.171s |
www.9862.com | get | 0.2325s |
www.43530.com | ping | 0.8737s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表