测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.27350.com | 0.120s |
2 | www.hg1570.com | 0.172s |
3 | www.99180.com | 0.853s |
4 | www.12565.com | 0.149s |
5 | www.40028.com | 0.572s |
6 | www.hg2220.com | 0.432s |
7 | www.89828.com | 0.314s |
8 | www.22149.com | 0.653s |
9 | www.20676.com | 0.320s |
10 | www.16803.com | 0.441s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.27447.com | get | 0.530s |
www.67854.com | get | 0.89s |
www.49724.com | get | 2.75s |
www.22732.com | get | 0.543s |
www.23345.com | get | 2.1857s |
www.18918.com | get | 1.5805s |
www.76749.com | get | 1.9396s |
www.12092.com | get | 1.356s |
www.71981.com | get | 0.485s |
www.95257.com | ping | 0.4917s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表