测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.68925.com | 0.831s |
2 | www.72693.com | 0.624s |
3 | www.60203.com | 0.429s |
4 | www.75462.com | 0.384s |
5 | www.18310.com | 0.948s |
6 | www.hg2396.com | 0.315s |
7 | www.16161.com | 0.256s |
8 | www.65737.com | 0.871s |
9 | www.92689.com | 0.886s |
10 | www.48175.com | 0.845s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.hg6818.com | get | 0.10s |
www.49204.com | get | 0.881s |
www.96552.com | get | 2.241s |
www.78886.com | get | 0.3023s |
www.77001.com | get | 2.8557s |
www.30779.com | get | 1.515s |
www.84831.com | get | 1.925s |
www.79760.com | get | 1.202s |
www.54565.com | get | 0.8385s |
www.47509.com | ping | 0.57s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表