测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.22029.com | 0.507s |
2 | www.55534.com | 0.73s |
3 | www.35245.com | 0.341s |
4 | www.6537.com | 0.520s |
5 | www.1664.com | 0.998s |
6 | www.53886.com | 0.369s |
7 | www.47157.com | 0.833s |
8 | www.76551.com | 0.346s |
9 | www.16044.com | 0.704s |
10 | www.13452.com | 0.999s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.hg9839.com | get | 0.950s |
www.24512.com | get | 0.843s |
www.hg8122.com | get | 2.947s |
www.18290.com | get | 0.3663s |
www.57921.com | get | 2.7127s |
www.26392.com | get | 1.5890s |
www.16602.com | get | 1.9463s |
www.71535.com | get | 1.485s |
www.11810.com | get | 0.8145s |
www.45321.com | ping | 0.8457s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表