测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.9022.com | 0.223s |
2 | www.57358.com | 0.17s |
3 | www.47934.com | 0.165s |
4 | www.39597.com | 0.797s |
5 | www.5615.com | 0.556s |
6 | www.89400.com | 0.622s |
7 | www.6468.com | 0.955s |
8 | www.60937.com | 0.93s |
9 | www.36604.com | 0.780s |
10 | www.hg4816.com | 0.213s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.80190.com | get | 0.506s |
www.12463.com | get | 0.279s |
www.hg1815.com | get | 2.357s |
www.40122.com | get | 0.8253s |
www.2053.com | get | 2.6557s |
www.56777.com | get | 1.5283s |
www.13349.com | get | 1.9535s |
www.12420.com | get | 1.33s |
www.61063.com | get | 0.1785s |
www.49631.com | ping | 0.5197s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表