测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 888474.com | 0.155s |
2 | WWW.AME04999.COM | 0.312s |
3 | www.9988vns.com | 0.586s |
4 | WWW.BW5333.COM | 0.299s |
5 | www.740msc.com | 0.514s |
6 | WWW.BMY888.COM | 0.821s |
7 | www.787879.com | 0.382s |
8 | WWW.006.US | 0.883s |
9 | www.8885.com | 0.311s |
10 | WWW.Z538.COM | 0.407s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
sjg009.com | get | 0.602s |
WWW.ET878.COM | get | 0.325s |
www.3blg.com | get | 2.146s |
www.bjb3710.com | get | 0.293s |
WWW.PJ288.COM | get | 2.9397s |
lsls888.com | get | 1.5851s |
www.soavdh.net | get | 1.9747s |
WWW.88820.COM | get | 1.574s |
WWW.8YYY8.COM | get | 0.3785s |
www.61383.com | ping | 0.5327s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表