测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.UJINGJJ.COM | 0.286s |
2 | WWW.DLD003.COM | 0.716s |
3 | WWW.WWW.AMYHYLC88.COM | 0.963s |
4 | WWW.WWW.HE25888.COM | 0.586s |
5 | WWW.TD49.COM | 0.318s |
6 | WWW.WWW.991719.COM | 0.60s |
7 | WWW.WW.82339.COM | 0.286s |
8 | WWW.LY13.ORG | 0.423s |
9 | WWW.WWW.M0003.COM | 0.44s |
10 | WWW.WWW.DS7088.COM | 0.706s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.7UU7UU.COM | get | 0.795s |
WWW.WWW.AT.NET | get | 0.405s |
WWW.66999.COM | get | 2.491s |
WWW.WWW.D018.COM | get | 0.8343s |
WWW.290777.COM | get | 2.5137s |
WWW.WWW.712MSC.COM | get | 1.5478s |
WWW.CB517.COM | get | 1.9289s |
WWW.999866.COM | get | 1.290s |
WWW.WWW.8933.COM | get | 0.8535s |
WWW.TZ386.COM | ping | 0.637s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表