测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.65165.com | 0.45s |
2 | www.73124.com | 0.958s |
3 | www.92462.com | 0.815s |
4 | www.8507.com | 0.406s |
5 | www.21253.com | 0.508s |
6 | www.76527.com | 0.469s |
7 | www.43529.com | 0.427s |
8 | www.54404.com | 0.427s |
9 | www.33199.com | 0.533s |
10 | www.29569.com | 0.321s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.11574.com | get | 0.864s |
www.36403.com | get | 0.914s |
www.33260.com | get | 2.876s |
www.26952.com | get | 0.3723s |
www.89870.com | get | 2.8457s |
www.24019.com | get | 1.5177s |
www.28150.com | get | 1.9457s |
www.hg1219.com | get | 1.592s |
www.45009.com | get | 0.1395s |
www.69712.com | ping | 0.7417s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表