测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.14615.com | 0.194s |
2 | www.44863.com | 0.545s |
3 | www.38414.com | 0.106s |
4 | www.1103.com | 0.257s |
5 | www.2834.com | 0.638s |
6 | www.16946.com | 0.217s |
7 | www.68883.com | 0.828s |
8 | www.hg3804.com | 0.747s |
9 | www.hg0982.com | 0.955s |
10 | www.19018.com | 0.419s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.52645.com | get | 0.310s |
www.58164.com | get | 0.805s |
www.98390.com | get | 2.920s |
www.39511.com | get | 0.4963s |
www.86740.com | get | 2.2287s |
www.39084.com | get | 1.5983s |
www.66521.com | get | 1.9201s |
www.21386.com | get | 1.874s |
www.55162.com | get | 0.9095s |
www.3806.com | ping | 0.4537s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表